État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
FST-Li-48VXXXA-220V3P
Lithium-ion
Stationnaire externe
CE, UL, MRC
Chariot élévateur
3P220VAC
48V
Avantage du produit
Cette série de chargeurs haute fréquence adopte la topologie LLC. En tant que chargeur portable, il présente les avantages d’une petite taille et d’une efficacité de conversion élevée. Le chargeur adopte une tension d'entrée 3P220V, adopte un refroidissement par air forcé et possède des fonctions telles que la surtension d'entrée, la sous-tension, la surtension de sortie, la sous-tension, la surintensité, les courts-circuits de sortie et la protection contre les pannes de ventilateur.
Schéma d'architecture de topologie du module de charge.
Caractéristiques:
Modèle | FST-Li-48V100A-220 | FST-Li-48V150A-220 | FST-Li-48V200A-220 |
Tension d'entrée nominale | Triphasé, quatre fils, AC220V ± 10 % | Triphasé, quatre fils, AC220V ± 10 % | Triphasé, quatre fils, AC220V ± 10 % |
Fréquence d'entrée nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Conversion Efficacité | ≥0,93 | ≥0,93 | ≥0,93 |
Tension de sortie nominale | 48V | 48V | 48V |
Courant de sortie nominal | 100A | 150A | 200A |
Puissance nominale | 4,8 kW | 7,2 kW | 9,6 kW |
Méthode de refroidissement | Appliquer le refroidissement de l'air | Appliquer le refroidissement de l'air | Appliquer le refroidissement de l'air |
Niveaux de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
Processus de chargement
Avantage du produit
Cette série de chargeurs haute fréquence adopte la topologie LLC. En tant que chargeur portable, il présente les avantages d’une petite taille et d’une efficacité de conversion élevée. Le chargeur adopte une tension d'entrée 3P220V, adopte un refroidissement par air forcé et possède des fonctions telles que la surtension d'entrée, la sous-tension, la surtension de sortie, la sous-tension, la surintensité, les courts-circuits de sortie et la protection contre les pannes de ventilateur.
Schéma d'architecture de topologie du module de charge.
Caractéristiques:
Modèle | FST-Li-48V100A-220 | FST-Li-48V150A-220 | FST-Li-48V200A-220 |
Tension d'entrée nominale | Triphasé, quatre fils, AC220V ± 10 % | Triphasé, quatre fils, AC220V ± 10 % | Triphasé, quatre fils, AC220V ± 10 % |
Fréquence d'entrée nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Conversion Efficacité | ≥0,93 | ≥0,93 | ≥0,93 |
Tension de sortie nominale | 48V | 48V | 48V |
Courant de sortie nominal | 100A | 150A | 200A |
Puissance nominale | 4,8 kW | 7,2 kW | 9,6 kW |
Méthode de refroidissement | Appliquer le refroidissement de l'air | Appliquer le refroidissement de l'air | Appliquer le refroidissement de l'air |
Niveaux de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
Processus de chargement